5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4995 サンケイ化学 福証 化学 1,434 -14 -0.97% +15.86%
4182 三菱ガス化学 東証PRM 化学 3,048 +28 +0.93% +15.23%
4574 大幸薬品 東証PRM 医薬品 400 +18 +4.71% +14.20%
8789 フィンテック グローバル 東証STD その他金融業 93 0 0.00% +13.91%
8418 山口フィナンシャルグループ 東証PRM 銀行業 1,779.5 +28.0 +1.60% +13.79%
8848 レオパレス21 東証PRM 不動産業 551 +3 +0.55% +13.33%
4827 ビジネス・ワンホールディングス 福岡Q 不動産業 812 +1 +0.12% +13.29%
7745 A&Dホロンホールディングス 東証PRM 精密機器 2,922 +11 +0.38% +12.45%
8934 サンフロンティア不動産 東証PRM 不動産業 2,065 +24 +1.18% +12.45%
6231 木村工機 東証STD 機械 4,960 -70 -1.39% +11.95%
6340 澁谷工業 東証PRM 機械 3,615 +30 +0.84% +11.90%
7068 フィードフォースグループ 東証GRT サービス業 643 -7 -1.08% +11.76%
4634 artience 東証PRM 化学 3,300 +40 +1.23% +11.63%
7919 野崎印刷紙業 東証STD その他製品 184 +1 +0.55% +11.53%
9763 丸紅建材リース 東証STD 卸売業 3,225 +5 +0.16% +10.56%
7841 遠藤製作所 東証STD その他製品 1,114 +17 +1.55% +10.56%
6772 東京コスモス電機 東証STD 電気機器 3,840 -50 -1.29% +10.46%
4419 Finatextホールディン.. 東証GRT 情報・通信 892 -57 -6.01% +9.79%
8622 水戸証券 東証PRM 証券業 537 -10 -1.83% +9.56%
7352 TWOSTONE&Sons 東証GRT サービス業 1,575 -142 -8.27% +9.34%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024